| Fitur | Keterangan |
| Jaringan | : EGSM 900, GSM 1800 dan GSM 1900 |
| Ukuran | : 132 x 51 x 21 mm, 126 cc |
| Berat | : 167 g |
| Display | : Tampilan Communicator
Resolusi 640 x 200 piksel
Tampilan warna trasflective aktif
Mendukung sampai 65.536 warna
Kontrol terang-gelap (brightness) layar yang dapat diatur
Tampilan Cover
Resolusi 128 x 128 piksel
Mendukung sampai 65.536 warn |
| Battery | : BP-6M 970 mAh Li-Po |
| Talk Time | : 3-7 jam |
| Stand By | : 150-200 jam |
| Ringtone | : 40 ringtone polyphonic |
| Phonebook | : |
| Call Records | : |
| Memory | : Memori built-in 80MB |
| Network Class | : EGPRS* Multislot class 10 |
| Messaging | : SMS,Email/MMS/ |
| Kamera | : No |
| FM Radio | : No |
| MP3/Music Player | : Yes |
| MP4 | : Yes |
| TV Tuner | : |
| External Memory: | : Yes |
| 3G | : No |
| HSDPA/3.5G | : No |
| Bluetooth | : Yes |
| Infra Red | : Yes |
| USB Port | : Yes |
| Wi-fi | : |
| Games | : Games dan aplikasi yang bisa didownload melalui teknologi Java™ (MIDP 2.0) |
| Pilihan Warna | : |
| Fitur Lain | : Profil dengan waktu
Profil yang dapat disesuaikan
Jam alarm
Music player dengan MP3, MPEG-4 (AAC), real audio dan midi
Wallpaper: gambar warna tampilan penuh
Scheme warna yang dapat diubah-ubah
Kalkulator
Screen saver jam digital di cover
Satu tombol lunak (soft key) yang dapat diatur
Daftar menu
Kunci navigasi 5-arah
Keyboard full QWERTY dengan 8 tombol shortcut
Satu tombol shortcut aplikasi yang dapat diatur
Joystick 5-arah
Sistem operasi Symbian 7.0s
Platform series 80
Pengiriman fax |